2019年11月6日,中国主流市场内三元大猪市场均价下跌,全国均价为37.81元每公斤,相比昨天下跌0.03%。虽屠宰企业强行压价,但生猪及猪肉供应不足的矛盾较为突出,大部分地区猪价逐渐止跌并再次上涨。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2019年11月6日中国内三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2019年11月6日中国内三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 36.55 | 36.48 | 0.19% | 元/KG |
吉林省 | 36.02 | 35.85 | 0.47% | 元/KG | |
黑龙江 | 35.49 | 35.74 | -0.70% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 38.17 | 38.13 | 0.10% | 元/KG |
天 津 | 36.17 | 36.32 | -0.41% | 元/KG | |
河北省 | 36.87 | 36.87 | 0.00% | 元/KG | |
山西省 | 37.15 | 36.93 | 0.60% | 元/KG | |
内蒙古 | 34.78 | 34.81 | -0.09% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 39.08 | 38.87 | 0.54% | 元/KG |
浙江省 | 40.25 | 40.12 | 0.32% | 元/KG | |
安徽省 | 38.55 | 38.53 | 0.05% | 元/KG | |
福建省 | 41.23 | 41.13 | 0.24% | 元/KG | |
山东省 | 37.82 | 37.80 | 0.05% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 37.80 | 37.66 | 0.37% | 元/KG |
湖北省 | 39.30 | 39.27 | 0.08% | 元/KG | |
湖南省 | 39.96 | 40.03 | -0.17% | 元/KG | |
江西省 | 42.18 | 42.16 | 0.05% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 42.75 | 42.77 | -0.05% | 元/KG |
广 西 | 41.38 | 41.28 | 0.24% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 38.90 | 39.04 | -0.36% | 元/KG |
四川省 | 40.05 | 40.16 | -0.27% | 元/KG | |
贵州省 | 34.38 | 34.38 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 32.30 | 32.47 | -0.52% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 37.96 | 38.02 | -0.16% | 元/KG |
甘肃省 | 34.63 | 34.53 | 0.29% | 元/KG | |
新 疆 | 33.97 | 34.14 | -0.50% | 元/KG | |
全 国 | 37.81 | 37.83 | -0.03% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
特别提示:
从2018年1月第01周开始,《中国养殖市场综合周报》及《中国主要饲料原料及添加剂周度分析报告》将整合更多深度数据融合和分析,出版位置将转移到新的网址统一出版,同时,每周一晚20:30第一时间直播。